La Taberna del Puerto Cleansailing
"Se navega por los astros, por la mar, por la tierra, por las gentes, por los sentimientos...Se navega." Altair
VHF: Canal 77
Regresar   La Taberna del Puerto > Foro > Foros Náuticos > Foro Náutico Deportivo

Avisos

 
 
Herramientas Estilo
  #1  
Antiguo 26-04-2007, 10:38
Avatar de nordesio
nordesio nordesio esta desconectado
Pirata pata palo
 
Registrado: 27-10-2006
Localización: Golfo Artabro
Edad: 65
Mensajes: 453
Agradecimientos que ha otorgado: 5
Recibió 15 Agradecimientos en 14 Mensajes
Sexo:
Predeterminado GrandPrix de Ferrol Nautica de Cedeira

GRAND-PRIX DE FERROL NAUTICA-CEDEIRA
CLASIFICACION GENERAL - CLASES " A" Y "B"

08/10/2006 22/10/2006 17/12/2006 28/01/2007 25/02/2007 07/04/2007 11/02/2007 24/03/2007 21/04/2007
YATE PATRON MODELO PUNTUACIÓN TOTAL


1 Trasgu Carlos Landeira Yatlant 24 1,75 1,75 0,75 1,75 1,75 2,75 2,75 2,75 2,75 Trasgu 18,75
2 Duna-sport Duna-Sport NorthWind 38 0,75 2,75 3,75 9,75 7,75 5,75 5,75 9,75 12,75 Duna-sport 58,75
3 Alcotan Roberto Pereira Manzanita 2,75 27 1,75 3,75 6,75 4,75 3,75 3,75 4,75 Alcotan 59
4 Ventisqueira Manuel Novo First 211 6,75 7,75 5,75 6,75 9,75 8,75 9,75 5,75 9,75 Ventisqueira 70,75
5 Prioriño Armada Cirrus 3/4 5,75 4,75 4,75 8,75 5,75 27 10,75 7,75 10,75 Prioriño 86
6 Airam-One J. Luís Vega Golfiño 7.25 27 27 27 0,75 0,75 0,75 0,75 1,75 1,75 Airam-One 87,5
7 Orballo Cándido Couselo Cirrus 3/4 12,75 12,75 9,75 27 4,75 6,75 8,75 6,75 6,75 Orballo 96
8 Colomba Constantino Martinez Toxo 27 5,75 6,75 10,75 10,75 7,75 7,75 8,75 11,75 Colomba 97
9 Anduriña Armada Cirrus 3/4 10,75 27 27 5,75 3,75 3,75 6,75 13 7,75 Anduriña 105,5
10 Playu Alberto Samaniego Astraea 260 18,75 9,75 7,75 12,75 12 9,75 11,75 10,75 13,75 Playu 107
11 Vella Arela Camilo Ces Yatlant 24 7,75 3,75 2,75 4,75 8,75 27 4,75 27 27 Vella Arela 113,5
12 Antía J. Luís Rodriguez Brenta 24 27 27 27 2,75 2,75 27 1,75 4,75 5,75 Antía 125,75
13 Arume Manuel Fernandez Somo 20 16,75 10,75 8,75 11,75 27 10,75 27 11,75 14,75 Arume 139,25
14 Mary-An Alfonso Castro Kelt 24 11,75 11,75 27 13,75 12 11,75 27 13 18 Mary-An 146
15 Aljaba Iñaki Klet Funn 7.5 3,75 0,75 27 7,75 12 27 27 27 27 Aljaba 159,25
16 Calandracas Daniel Cortes Iguane 24 8,75 27 27 27 27 27 13 13 8,75 Calandracas 178,5
17 Arcano Juan Pena Golfiño 7.25 27 27 27 27 27 27 27 0,75 0,75 Arcano 190,5
18 Piraña Pablo Nouche Puma26 27 27 27 27 27 1,75 27 27 3,75 Piraña 194,5
19 Briseis Jose Esteiro First 211 4,75 6,75 27 27 27 27 27 27 27 Briseis 200,5
20 Mizar María Saavedra SunWay 21 9,75 8,75 27 27 27 27 27 27 27 Mizar 207,5
21 Rios Armada Toxo 27 13,75 27 27 27 27 27 27 18 Rios 220,75
22 Rocío Jose Luís Vega Dorna 13,75 27 27 27 27 27 27 27 27 Rocío 229,75
23 Coitelada Armada Toxo 14,75 27 27 27 27 27 27 27 27 Coitelada 230,75
24 La Guía Armada Toxo 27 14,75 27 27 27 27 27 27 27 La Guía 230,75
25 Anubis Luis Souto 15,75 27 27 27 27 27 27 27 27 Anubis 231,75
26 Blackbeard Villaverde First 25 17,75 27 27 27 27 27 27 27 27 Blackbeard 233,75


A falta de dos pruebas asi va la clasificación del grandprix de Ferrol, que comenzó en octubre de 2006 y patrocina la Nautica de Cedeira.

No hay afotos lo siento.
Citar y responder
 

Cleansailing


Reglas del foro
No puedes crear discusiones
No puedes responder a mensajes
No puedes editar tus adjuntos
No puedes editar tus mensajes

BB code está activado
Emoticonos está activado
El código [IMG] está activado
El código HTML está desactivado
Ir a

Discusiones similares
Discusión Iniciada por Foro Respuestas Último mensaje
Literatura náutica... Renard Foro Náutico Deportivo 80 18-09-2024 13:47
Gran prix de Ferrol ferrolnautic Foro Náutico Deportivo 1 13-03-2007 10:05
Felicitaciones al Club de Mar de Ferrol(Sección Vela) Javidientes Foro Náutico Deportivo 3 22-02-2007 17:17
Biblioteca nautica Axterix Foro Náutico Deportivo 1 15-01-2007 09:56
Literatura Náutica Last_Monkey Foro Náutico Deportivo 1 09-11-2006 10:24


Todas las horas son GMT +1. La hora es 09:46.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
© La Taberna del Puerto